これまでの医学統計セミナー
2020年度
| 実施日 | セミナー内容 | 資料 | 
|---|---|---|
| 11月19日 | 「医学統計Q&A」 [講師]臨床研究センター 下川 敏雄 | 
2019年度
| 実施日 | セミナー内容 | 資料 | DVD | 
|---|---|---|---|
| 5月21日 | 「イントロダクション」 
 | 資料 | ● | 
| 6月18日 (火) | 「量的データの解析」 
 | 資料 | ● | 
| 7月25日 (木) | 「量的データの解析」 
 | 資料 | ● | 
| 8月22日 (木) | 「量的データの解析」 
 | 資料 | ● | 
| 9月26日 (木) | 「質的データの解析」 
 | 資料 | ● | 
|  10月17日 | 「質的データの解析」 
 | 資料 | ● | 
| 11月14日 (木) | 「生存期間データの解析(1)」 
 [講師]臨床研究センター 下川 敏雄 | 資料 | ● | 
| 12月3日 (火) | 「生存期間データの解析(2)」 
 [講師]臨床研究センター 下川 敏雄 | 資料 | ● | 
| 1月23日 (木) | 「臨床検査データの解析」 
 [講師]臨床研究センター 下川 敏雄 | 資料 | ● | 
| 2月27日 (木) | 「経時測定データの解析」 
 [講師]臨床研究センター 下川 敏雄 | 資料 | 
2018年度
-   2018年度医学統計セミナー概要
 
 実施日 セミナー内容 資料 11月8日 
 (木)「一般的なアウトカムの評価:量的変数・質的変数の評価」 - t検定、Wilcoxon検定(対応あり/なし)
- カイ2乗検定、Fisherの正確検定
 資料 12月21日 
 (金)「特殊なアウトカムの評価:生存期間・臨床検査値の評価」 - Kaplan-Meieri去、ログランク検定
- 感度、特異度、ROC曲線
 資料 1月17日 
 (木)「多変量解析と統計的因果推測」 - 重回帰分析、ロジスティック回帰分析
- Cox比例ハザードモデル
 資料 2月5日 
 (火)「観察研究と傾向スコア分析」 - 傾向スコア分析の方法と統計ソフトによる解析の紹介
 資料 3月26日 
 (火)「メタアナリシス」 - メタアナリシスの方法と統計ソフトによる緯析の紹介
 資料 
2017年度
| 実施日 | セミナー内容 | 資料 | 
|---|---|---|
| 11月28日(火) | 診断・検査データの解析 | 資料 | 
| 12月22日(金) | 多変量解析 | 資料 | 
| 1月26日(金) | 傾向スコアによる解析 | 資料 | 
| 2月23日(金) | メタアナリシス | 資料 | 
| 3月23日(金) | 臨床試験における必要症例数の計算 | 資料 | 
2016年度
ベーシックコース
| 実施日 | セミナー内容 | 資料 | 
|---|---|---|
| 6月15日(水) | 基礎統計学 | 資料 | 
| 7月27日(水) | 量的データの解析 | 資料 | 
| 8月24日(水) | 質的データの解析 | 準備中 | 
| 11月2日(水) | 共変量調整を伴う解析 | 資料 | 
| 11月16日(水) | 生存時間データ・臨床検査データ等の解析 | 資料 | 
アドバンスコース
| 実施日 | セミナー内容 | 資料 | 
|---|---|---|
| 11月30日(水) | 多群・経時データの解析と多重比較 | 資料 | 
| 12月28日(水) | 臨床試験における症例数設定とガイドライン | 資料 | 
| 2月1日(水) | アンケート調査データの解析 | 資料 | 
| 2月22日(水) | 統計的因果推論と傾向スコア | 資料 | 
| 3月22日(水) | メタアナリシス | 資料 | 
お願い
資料の使用目的については、皆さまの自己学習用に限ります。
その他への転用はお控え願います。