業務実績
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(保健看護学部) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 機能性コーヒーによる生活習慣病予防に関する研究 | |||
業務 | DM、Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2015.8-2016.9 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 大阪赤十字病院 | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | パーキンソン病患者におけるL-ドパ/DCI配合剤治療へのセレギリンあるいはゾニサミドの上乗せ効果に関する無作為化比較第Ⅱ相試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、Moni、解析、事務局窓口 | |||
予定研究期間 | 2016.1-2020.12.31 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(泌尿器科) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 去勢抵抗性前立腺癌に対するAbirateroneとEnzalutamideに関する無作為割り付け試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成補助、症例登録、DM、Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2014.12-2027.12.31 |
研究区分 | 観察研究 | 研究代表施設 | 堺総合医療センター | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 胃切除患者に対する成分栄養剤(エレンタール®配合内用剤)早期介入の有用性に関する試験」の付随研究 | |||
業務 | DM,解析 | |||
予定研究期間 | 2016.2.2-2017.12 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 膵体尾部切除での膵実質切断における脾静脈剥離-個別処理と脾静脈同時切断の多施設共同無作為化比較第Ⅲ相試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2016.7.25-2020.1.31 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 明石医療センター | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 2型糖尿病を有する心筋梗塞患者に対するSGLT2阻害薬の有効性および安全性に対する無作為化比較試験 | |||
業務 | 症例登録、解析 | |||
予定研究期間 | 2016.9.28-2019.9.27 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | Borderline resectable膵癌に対するgemcitabine+nab-paclitaxel術前化学療法の生存期間に対する有効性・安全性に関する多施設共同第Ⅱ相試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、中央Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2016.10.4-2020.3.31 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 切除不能進行膵がんに発現する疲労・倦怠感に対するTJ-108ツムラ人参養栄湯の探索的な有効性及び安全性評価 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2016.12.20-2019.3.31 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(神経内科学講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | パーキンソン病の姿勢障害に対するイストラデフィリンの臨床研究 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、中央Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2016.9-2020.3 |
研究区分 | 医師主導治験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 標準療法不応進行膵癌に対するS-1併用WT1ペプチドパルス樹上細胞(TLP0-001)の安全性・有効性を検討する二重盲検ランダム化比較試験 | |||
業務 | 治験実施計画書、解析(委託有) | |||
予定研究期間 | 2017.1-2022.3 |
研究区分 | 医師主導治験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 転移性膵癌に対する新規WT1ペプチドワクチン療法の第Ⅰ相医師主導治験 | |||
業務 | 症例登録、DM業務、解析 | |||
予定研究期間 | 2017.6-2019.3 |
研究区分 | 医師主導治験 | 研究代表施設 | 本学(内科学第3講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 治療抵抗性小細胞肺がんに対するペムブロリズマブ+アムルビシンの第II相試験 | |||
業務 | 症例登録、DM業務、解析(委託有) | |||
予定研究期間 | 2017.8-2021.8 |
研究区分 | 医師主導治験 | 研究代表施設 | 本学(内科学第3講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | EGFR遺伝子変異陽性の、進行・再発肺腺癌を対象としたオシメルチニブ+ラムシルマブの第Ib相試験 | |||
業務 | DM業務(ACM社と分担)、解析 | |||
予定研究期間 | 2017.9-2020.2 |
研究区分 | 観察研究 | 研究代表施設 | 神戸大学 | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 頭頸部癌全国症例登録システムの構築と臓器温存治療のエビデンス創出 | |||
業務 | ユーザー登録、DM | |||
予定研究期間 | – |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 浸潤性膵管癌に対する膵頭十二指腸切除術におけるmesenteric approach vs. conventional approachの無作為化比較第III相試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、中央Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2017.10.2-2023.6.30 |
研究区分 | 特定臨床研究 | 研究代表施設 | 新潟県立がんセンター | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | オシメルチニブ耐性例に対するオシメルチニブ+アファチニブ併用療法の第1相試験Phase I study | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、解析 | |||
予定研究期間 | 2018.3-2021.3 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 膵頭十二指腸切除術の膵空腸吻合におけるポリグリコール酸シート被覆の有用性を検証する 日本-韓国 多施設無作為化比較第Ⅲ相試験 | |||
業務 | 研究計画書、中央Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 富山大学倫理委員会承認日-2021年6月30日 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(外科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 腹膜転移を有する膵癌に対するS-1+パクリタキセル経静脈・腹腔内投与併用療法の無作為化比較第III相多施設共同臨床試験 | |||
業務 | CRF作成、症例登録、DM、Moni、解析 | |||
予定研究期間 | 2019.12.1-2014.6.1 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 本学(内科学第4講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 経皮的冠動脈形成術(PCI)でのステントガイダンスにおける光干渉断層法(OCT)と冠動脈造影法の比較試験 | |||
業務 | 統計解析計画書 | |||
予定研究期間 | 2016.11-2019.12 |
研究区分 | 特定臨床研究 | 研究代表施設 | 本学(内科学第2講座) | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 超音波内視鏡下穿刺吸引生検法における膵腫瘤性病変の検体採取率について22G通常針と22Gフランシーン形状針を比較検討する多施設共同無作為化比較試験 | |||
業務 | on site モニタリング | |||
予定研究期間 | 2018.7-2021.7 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 明石医療センター | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 急性上気道炎の咽頭痛に対する桔梗湯の効果を検証する多施設ランダム化比較試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、解析 | |||
予定研究期間 | 2018.12-2019.12 |
研究区分 | 特定臨床研究 | 研究代表施設 | 国立病院機構南和歌山医療センター | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 |
StageⅡ/Ⅲ大腸癌治癒切除患者に対する術後補助化学療法としてのカペシタビン5日投薬2日休薬投与法と通常投与法(2週投与1週休薬)の治療継続に関する多施設共同ランダム化比較試験 |
|||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、解析 | |||
予定研究期間 | 2019.8.1-2023.1.31 |
研究区分 | 臨床試験 | 研究代表施設 | 愛仁会高槻病院 | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 胃ESD非治癒切除症例に対する新規追加治療としてのS-1内服療法の安全性と有効性に関する探索的検討 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、解析 | |||
予定研究期間 | 病院長による研究実施許可日(=承認日)-2025年9月30日 |
研究区分 | 特定臨床試験 | 研究代表施設 | 和歌山県立医科大学附属病院 | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)におけるSOクリップの有用性に関する多施設共同無作為化比較試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、解析 | |||
予定研究期間 | 2020年1月9日~2022年7月8日 |
研究区分 | 特定臨床試験 | 研究代表施設 | 公立那賀病院 | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 高齢者進行期非扁平上皮肺がんに対するカルボプラチン+ペメトレキセド+ペムブロリズマブの前向き第Ⅱ相試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、解析 | |||
予定研究期間 | 2020年1月1日~2025年2月28日 |
研究区分 | 特定臨床試験 | 研究代表施設 | 国立病院機構和歌山病院 | |
---|---|---|---|---|
研究課題名 | 一次治療で免疫チェックポイント阻害薬+プラチナ併用化学療法を行った進行非小細胞肺癌患者に対する二次治療としてのドセタキセル+ラムシルマブ療法の多施設共同単群第II相試験 | |||
業務 | 研究計画書、CRF作成、症例登録、DM、解析 | |||
予定研究期間 | 2019年11月8~2023年11月8日 |